Часто шукають:
Роботи пилососи для басейну AIPER
12 Товарів
33368.00 грн.
28363.00 грн.
1515133
40477.00 грн.
14121.00 грн.
12709.00 грн.
122720.00 грн.
104312.00 грн.
A400720
72976.00 грн.
14121.00 грн.
12709.00 грн.
32760.00 грн.
78780.00 грн.
35100.00 грн.
65045.00 грн.
44617.00 грн.
Робот-пилосос AIPER – це інноваційне рішення для автоматичного очищення басейну. Він ефективно видаляє бруд із дна, стін і ватерлінії, використовуючи інтелектуальні сенсори та алгоритми навігації. Підходить для приватних і комерційних басейнів, економить час і забезпечує ідеальну чистоту без зайвого клопоту. Виберіть AIPER – і ваш басейн завжди буде в порядку.
Акумуляторні бездротові роботи-пилососи для басейну AIPER
| Характеристика | Aiper Scuba N3 AI / ШІ | Aiper Scuba S1 | Aiper Scuba X1 | Aiper Scuba X1 PRO MAX | Aiper Scuba 800 / SE | Aiper Surfer S2 | Aiper Pilot V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна | 78 780 грн | 40 477 грн | 72 976 грн | 104 312 грн | 12 709 грн | 32 760 грн | 11 797 грн |
| КУПИТИ | КУПИТИ | КУПИТИ | КУПИТИ | КУПИТИ | КУПИТИ | КУПИТИ | |
| Тип басейну | Стаціонарний | Стаціонарний | Стаціонарний | Стаціонарний | Каркасний | Будь-який | Будь-який |
| Макс. розмір басейну | 200 м² (20 м) | 150 м² (15 м) | 200 м² (20 м) | 300 м² (30 м) | 80 м² | Будь-який | Будь-який |
| Тип очищення | Дно, стіни, ватерлінія, сходи | Дно, стіни, ватерлінія, сходи | Дно, стіни, ватерлінія, сходи, поверхня | Дно, стіни, ватерлінія, сходи, поверхня | Дно | Поверхня | Будь-яка поверхня |
| Фільтрація | Рівень-1: 180 мкм Рівень-2: 3 мкм | Рівень-1: 180 мкм Рівень-2: 3 мкм | Рівень-1: 180 мкм Рівень-2: 3 мкм | Рівень-1: 180 мкм Рівень-2: 3 мкм | Рівень-1: 180 мкм | Рівень-1: 200 мкм | Рівень-1: 180 мкм |
| Двигуни | 4 безщіткові двигуни | 2 ходові, 1 помпа (безщіткова) | 9 безщіткових | 9 безщіткових | 1 ходовий, 1 помпа | 2 пропелери та 1 імпелер (безщіткові) | 1 помпа |
| Потужність всмоктування | 300 л/хв | 300 л/хв | 415 л/хв | 536 л/хв | 75 л/хв | — | 300 л/хв |
| Об’єм фільтра | 5 л | 3.5 л | 5 л | 5 л | 2 л | 5 л | 5 л |
| Час роботи | 180 хв | 150 хв | 180 хв | 5.5 год / 12 год | 90 хв | 12 годин | 70 хв |
| Час заряджання | 4 год | 3–4 год | 4 год | 4 год | 3 год | 2.5 год | 2 год |
| Акумулятор | 10400 мАч | 7800 мА·год | 7800 мА·год | 10400 мА·год | 2600 мАч | 5200 мАч | 2600 мА·год |
| Штучний інтелект (AI) | Так – AI-навігація та інтелектуальне розпізнавання | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Датчики перешкод | Так, інтелектуальна система навігації | Ні | Так (14 шт.) | Так (40 шт.) | Ні | Так | Ні |
| Очищення ватерлінії | Так | Так | Так | Так | Ні | Ні | Ні |
| Керування через застосунок | Так | Так | Так | Так | Ні | Так | Ні |
| Габарити | 490×420×245 мм | 445×390×235 мм | 490×420×245 мм | 500×428×298 мм | 343×280×170 мм | 560×460×200 мм | 264×229×1030 мм |
| Гарантія | 24 міс. | 24 міс. | 24 міс. | 24 міс. | 24 міс. | 24 міс. | 24 міс. |












