Часто шукають:
Роботи пилососи для басейну AIPER
6 Товарів
33048.00 грн.
28091.00 грн.
40088.00 грн.
38059.00 грн.
13985.00 грн.
12566.00 грн.
135064.00 грн.
121558.00 грн.
72274.00 грн.
65045.00 грн.
44617.00 грн.
Робот пилосос AIPER — це інноваційне рішення для автоматичного очищення басейну. Вони ефективно видаляють бруд з дна, стін і ватерлінії, використовуючи інтелектуальні сенсори та алгоритми навігації. Підходять для приватних і комерційних басейнів, економлять час і забезпечують ідеальну чистоту без зайвого клопоту. Виберіть AIPER — і ваш басейн завжди буде в порядку.
Акумуляторні бездротові роботи пилососи для басейну AIPER
| Характеристика | Aiper Scuba N1 | Aiper Scuba N1 Pro | Aiper Scuba X1 PRO MAX | Aiper Scuba SE | Aiper Surfer S1 | Aiper Pilot V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 38 059 грн | 65 045 грн | 121 558 грн | 12 556 грн | 28 091 грн | 11 684 грн |
| Купити | КУПИТИ | КУПИТИ | КУПИТИ | КУПИТИ | КУПИТИ | КУПИТИ |
| Ідеальний тип басейну | Стаціонарний | Стаціонарний | Стаціонарний | Каркасний | Любий | Любий |
| Максимальний розмір басейну | 150 м² (15 м) | 200 м² (20 м) | 300 м² (30 м) | 80 м² | Любий | Любий |
| Тип очистки | Дно, стіни, ватерлінія, сходи | Дно, стіни, ватерлінія, сходи | Дно, стіни, ватерлінія, сходи, поверхня | Дно | Поверхня | Люба поверхня |
| Фільтрація | Рівень-1: 180 мкм | Рівень-1: 180 мкм Рівень-2: 3 мкм | Рівень-1: 180 мкм Рівень-2: 3 мкм | Рівень-1: 180 мкм | Рівень-1: 200 мкм | Рівень-1: 180 мкм |
| Кількість моторів | 2 ходових, 1 помпа (безщіткова) | 2 ходових (безщіткові), 2 помпи (безщіткові) | 9 (безщіткові) | 1 ходовий, 1 помпа | 2 x Пропелер (безщітковий) 1 x Імпеллер (безщітковий) | 1 насос |
| Всмоктування | 300 л/хв | 379 л/хв | 536 л/хв | 75 л/хв | — | 300 л/хв |
| Обʼєм фільтра | 3.5 л | 5 л | 5 л | 2 л | 5 л | 5 л |
| Час роботи | 150 хв | 180 хв | 5.5 г / 12 г | 90 хв | 12 годин | 70 хв |
| Час зарядки | 3–4 г | 4 г | 4 г | 3 г | 2.5 г | 2 г |
| Акумулятор | 14.4В, 7800 мАг | 25.2В, 7800 мАг | 25.2В, 10400 мАг | 11.1В | 10.8В, 4000 мАг | 10.8В, 2600 мАг |
| Датчики перешкод | Ні | Так | Так (40 шт) | Ні | Так | Ні |
| Очищення ватерлінії | Ні | Так | Так | Ні | Ні | Ні |
| Контроль через застосунок | Ні | Так | Так | Ні | Так | Ні |
| Габарити | 445×390×235 мм | 473×442×300 мм | — | 343×280×170 мм | 560×460×200 мм | 264×229×1030 мм |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |






