Часто ищут:
Роботы пылесосы для бассейна AIPER
12 Товаров
33368.00 грн.
28363.00 грн.
1515133
40477.00 грн.
14121.00 грн.
12709.00 грн.
115902.00 грн.
104312.00 грн.
A400720
72976.00 грн.
32760.00 грн.
78780.00 грн.
35100.00 грн.
65045.00 грн.
44617.00 грн.
14121.00 грн.
12709.00 грн.
Робот пылесос AIPER – это инновационное решение для автоматической очистки бассейна. Они эффективно удаляют грязь со дна, стен и ватерлинии, используя интеллектуальные сенсоры и алгоритмы навигации. Подходят для частных и коммерческих бассейнов, экономят время и обеспечивают идеальную чистоту без лишних хлопот. Выберите AIPER — и ваш бассейн всегда будет в порядке.
Аккумуляторные беспроводные роботы пылесосы для бассейна AIPER
| Характеристика | Aiper Scuba N3 AI / ИИ | Aiper Scuba S1 | Aiper Scuba X1 | Aiper Scuba X1 PRO MAX | Aiper Scuba 800 / SE | Aiper Surfer S2 | Aiper Pilot V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 78 780 грн | 40 477 грн | 72 976 грн | 104 312 грн | 12 709 грн | 32 760 грн | 11 797 грн |
| КУПИТЬ | КУПИТЬ | КУПИТЬ | КУПИТЬ | КУПИТЬ | КУПИТЬ | КУПИТЬ | |
| Тип бассейна | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Каркасный | Любой | Любой |
| Макс. размер бассейна | 200 м² (20 м) | 150 м² (15 м) | 200 м² (20 м) | 300 м² (30 м) | 80 м² | Любой | Любой |
| Тип очистки | Дно, стены, ватерлиния, лестница | Дно, стены, ватерлиния, лестница | Дно, стены, ватерлиния, лестница, поверхность | Дно, стены, ватерлиния, лестница, поверхность | Дно | Поверхность | Любая поверхность |
| Фильтрация | Уровень-1: 180 мкм Уровень-2: 3 мкм | Уровень-1: 180 мкм Уровень-2: 3 мкм | Уровень-1: 180 мкм Уровень-2: 3 мкм | Уровень-1: 180 мкм Уровень-2: 3 мкм | Уровень-1: 180 мкм | Уровень-1: 200 мкм | Уровень-1: 180 мкм |
| Моторы | 4 бесщеточных двигателя | 2 ходовых, 1 помпа (бесщеточная) | 9 бесщеточных | 9 бесщеточных | 1 ходовой, 1 помпа | 2 пропеллера и 1 импеллер (бесщеточные) | 1 помпа |
| Мощность всасывания | 300 л/мин | 300 л/мин | 415 л/мин | 536 л/мин | 75 л/мин | — | 300 л/мин |
| Объем фильтра | 5 л | 3.5 л | 5 л | 5 л | 2 л | 5 л | 5 л |
| Время работы | 180 мин | 150 мин | 180 мин | 5.5 ч / 12 ч | 90 мин | 12 часов | 70 мин |
| Время зарядки | 4 ч | 3–4 ч | 4 ч | 4 ч | 3 ч | 2.5 ч | 2 ч |
| Аккумулятор | 10400 мАч | 7800 мАч | 7800 мАч | 10400 мАч | 2600 мАч | 5200 мАч | 2600 мАч |
| Искусственный интеллект (AI) | Да — AI-навигация и интеллектуальное распознавание | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчики препятствий | Да, интеллектуальная система навигации | Нет | Да (14 шт.) | Да (40 шт.) | Нет | Да | Нет |
| Очистка ватерлинии | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Управление через приложение | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Габариты | 490×420×245 мм | 445×390×235 мм | 490×420×245 мм | 500×428×298 мм | 343×280×170 мм | 560×460×200 мм | 264×229×1030 мм |
| Гарантия | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. |












