Часто ищут:
Роботы пылесосы для бассейна AIPER
6 Товаров
33048.00 грн.
28091.00 грн.
40088.00 грн.
38059.00 грн.
13985.00 грн.
12566.00 грн.
135064.00 грн.
121558.00 грн.
72274.00 грн.
65045.00 грн.
44617.00 грн.
Робот пылесос AIPER — это инновационное решение для автоматической очистки бассейна. Они эффективно удаляют грязь со дна, стен и ватерлинии, используя интеллектуальные сенсоры и алгоритмы навигации. Подходят для частных и коммерческих бассейнов, экономят время и обеспечивают идеальную чистоту без лишних хлопот. Выберите AIPER — и ваш бассейн всегда будет в порядке.
Аккумуляторные беспроводные роботы пылесосы для бассейна AIPER
| Характеристика | Aiper Scuba N1 | Aiper Scuba N1 Pro | Aiper Scuba X1 PRO MAX | Aiper Scuba SE | Aiper Surfer S1 | Aiper Pilot V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 38 059 грн | 65 045 грн | 121 558 грн | 12 556 грн | 28 091 грн | 11 684 грн |
| КУПИТЬ | КУПИТЬ | КУПИТЬ | КУПИТЬ | КУПИТЬ | КУПИТЬ | |
| Тип бассейна | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Каркасный | Любой | Любой |
| Макс. размер бассейна | 150 м² (15 м) | 200 м² (20 м) | 300 м² (30 м) | 80 м² | Любой | Любой |
| Тип очистки | Дно, стены, ватерлиния, лестница | Дно, стены, ватерлиния, лестница | Дно, стены, ватерлиния, лестница, поверхность | Дно | Поверхность | Любая поверхность |
| Фильтрация | Уровень-1: 180 мкм | Уровень-1: 180 мкм Уровень-2: 3 мкм | Уровень-1: 180 мкм Уровень-2: 3 мкм | Уровень-1: 180 мкм | Уровень-1: 200 мкм | Уровень-1: 180 мкм |
| Моторы | 2 ходовых, 1 помпа (бесщеточная) | 2 ходовых (бесщеточные), 2 помпы (бесщеточные) | 9 (бесщеточные) | 1 ходовой, 1 помпа | 2 x Пропеллер (бесщеточный) 1 x Импеллер (бесщеточный) | 1 помпа |
| Мощность всасывания | 300 л/мин | 379 л/мин | 536 л/мин | 75 л/мин | — | 300 л/мин |
| Объем фильтра | 3.5 л | 5 л | 5 л | 2 л | 5 л | 5 л |
| Время работы | 150 мин | 180 мин | 5.5 ч / 12 ч | 90 мин | 12 часов | 70 мин |
| Время зарядки | 3–4 ч | 4 ч | 4 ч | 3 ч | 2.5 ч | 2 ч |
| Аккумулятор | 14.4В, 7800 мАч | 25.2В, 7800 мАч | 25.2В, 10400 мАч | 11.1В | 10.8В, 4000 мАч | 10.8В, 2600 мАч |
| Датчики препятствий | Нет | Да | Да (40 шт) | Нет | Да | Нет |
| Очистка ватерлинии | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Управление через приложение | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Габариты | 445×390×235 мм | 473×442×300 мм | — | 343×280×170 мм | 560×460×200 мм | 264×229×1030 мм |
| Гарантия | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |






